Reebok Kids Size Guide
Reebok Infant (Babies/Toddler) Shoe Size Chart
US | EUROPE | UK | HEEL-TOE (inches) | JAPAN |
16 | 0k | 3.1" | ||
1K | 17 | 1k | 3.5" | |
2K | 18 | 2k | 3.8" | |
3K | 19 | 3k | 4.2" | 120 |
4K | 20 | 4k | 4.5" | |
5K | 21 | 5k | 4.8" | 130 |
6K | 22 | 5.5k | 5" | 140 |
7K | 23.5 | 6.5k | 5.3" | |
8K | 25 | 7.5k | 5.7" | 155 |
9K | 26 | 8.5k | 6" | 160 |
10K | 27 | 9.5k | 6.3" | 170 |
Reebok Kids/Youth Shoe Size Chart
US | EUROPE | UK | HEEL-TOE (inches) | JAPAN |
10K | 27 | 9.5k | 6.3" | |
11K | 28 | 10.5k | 6.7" | 175 |
12K | 30 | 11.5k | 7" | 185 |
13K | 31 | 12.5k | 7.3" | 190 |
1 | 32 | 13.5k | 7.7" | |
2 | 33.5 | 1.5 | 8" | |
3 | 35 | 2.5 | 8.3" | |
4 | 36 | 3.5 | 8.7" | 200 |
5 | 37 1/3 | 4.5 | 9" | 230 |
6 | 38 2/3 | 5.5 | 9.3" | 240 |
7 | 40 | 6.5 | 9.6" |
If you are unsure about the correct size to order please facebook message us or email support@goalsstore.com.